- Главная
- »
- РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ
- »
- ALBES РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ НА ГРЕБЕНКЕ
- »
- ПЛАСТИНООБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН
ПЛАСТИНООБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН
Характеристики :
Выберите интересующие свойства


| Марка изделия | A91/SP | |
| Марка системы | A50SP | A70SP |
| Ширина, А | 16,5 мм | |
| Модуль, В | 50 мм | 70,2 мм |
| Высота, Н | 114 мм | |
| Высота рейки | 91 мм | |
| Материал изготовления | AL 0,3-0,4 мм | |
| Длина | Стандарт — 3 м, 4м, под заказ до 6 м | |
| Перфорация AI | ⌀ = 1,5 мм | |
| Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | |
| Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (СП 50.13330.2012) | |
| Пожарная безопасность | Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность — Т2 Дымообразующая способность — Д2 | |
| Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (СП 28.13330.2017) | |

Марка системы A50SP | Марка системы A70SP | |||||
| Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на 1м2 | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на 1 м2 |
| Рейка | A91/SP | 50 | 20 м. п. | A91/SP | 70.2 | 14.25 м. п. |
| Гребенка | ВТ-4-50 | 0,89 м. п. | ВТ-4-70 | 0,89 м. п. | ||
| Уголок | PL-19X24, PLL | по расчету | PL-19X24,PLL | по расчету | ||
| Подвес | АП, «ЕВРО», «универсальный», «нониус-подвес» | 0,83 компл. | АП, «ЕВРО», «универсальный», «нониус-подвес» | 0,83 компл. | ||
