- Главная
- »
- РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ
- »
- ALBES РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ НА ГРЕБЕНКЕ
- »
- OMEGA ДИЗАЙН
OMEGA ДИЗАЙН
Характеристики :
Выберите интересующие свойства

| Марка изделия | А50/АТ | А100/АТ | А150/АТ |
| Марка системы | А50АТ | А100АТ | А150АТ |
| Ширина, А | 50 мм | 100 мм | 150 мм |
| Высота, Н | 45 мм | ||
| Материал изготовления | AL 0,3-0,4 мм Оц. сталь 0,5 мм | AL 0,3-0,58 мм Оц. сталь 0,4-0,5 мм | |
| Длина | Стандарт — 3 м, 4м, под заказ до 6 м | ||
| Перфорация AI | 0 = 1,5 мм | ||
| Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | ||
| Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (СП 50.13330.2012) | ||
| Пожарная безопасность | Горючесть — НГ, П Воспламеняемость — В1 Токсичность — Т2 Дымообразующая способность — Д2 | ||
| Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (СП 28.13330.2017) | ||
ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
* Допускается различие оттенка и текстуры покрытия металла от фактических образцов на день заказа.

| Марка системы А50АТ | Марка системы Д100АТ | Марка системы А150АТ | |||||||
| Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на 1 м2 | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на1 м2 | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на 1 м2 |
| Рейка | А50/АТ | 50 | 20 м.п. | А100/АТ | 100 | 10 м.п. | А150/АТ | 150 | 6,67 м.п. |
| Гребенка | ВТ-8 | 0,89 м.п. | ВТ-8 | 0,89 м.п. | ВТ-8 | 0,89 м.п. | |||
| Уголок | PL-19X24 RPP-25 PLL | по расчету | Р1_~19х24 RPP-25 PLL | по расчету | PL-19X24 RPP-25 PLL | по расчету | |||
| Подвес | АП, «ЕВРО» | 0,83 компл. | АП, «ЕВРО» | 0,83 компл. | АП, «ЕВРО» | 0,83 компл. | |||
| Соед. элем. (L=200) | А50/АТ | по расчету | А100/АТ | по расчету | А150/АТ | по расчету | |||
Система может комплектоваться уголками PL 19×24, PLL или RPP-25, если концы реек примыкают к стене. Расход на 1 м2 производится согласно проекту.
