- Главная
- »
- ПОТОЛКИ ГРИЛЬЯТО
- »
- GL15 ЖАЛЮЗИ
GL15 ЖАЛЮЗИ
Основное преимущество «GL15» Жалюзи обеспечивается его функциональными свойствами, а также оригинальной геометрией решётки, которая монтируется на подвесную систему «Албес» Е-15 «Prim».
Решетка легко монтируется и при необходимости демонтируется, обеспечивая возможность легкого доступа к инженерным коммуникациям, а также быстрый процесс обновления потолочного пространства.
Характеристики :
Выберите интересующие свойства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Размер решетки | 600х600 мм |
| Высота профилей «мама»/«папа» | 37, 47 мм |
| Ширина видимой части профилей (база) | 15 мм |
| Материал изготовления | AL 0,3-0,4 мм, Оц. сталь 0,3 мм |
| Температура эксплуатации | Не выше +90 °C |
| Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) |
| Пожарная безопасность | Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность — Т1 Дымообразующая способность — Д1 |
| Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. П-85) |
Данный тип потолка дополнительно комплектуется светильниками типа:
UNIVERSAL LED Албес, ULTRA LIGHT LED, RVA
| № п/п | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Ед. изм. | Расход на 1 м2 | |||||||
| 50×300 | 60×300 | 75×300 | 86×300 | 100×300 | ||||||||
| 1 | Решетка | РГ | 600×600 | шт. | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | |||
| 2 | Кол-во пластин в решетке | «мама» | 600 | шт. | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | |||
| 3 | Кол-во пластин в решетке | «папа» | 600 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | Обрамляющий профиль | L | 600 | шт. | 2+2* | 2+2* | 2+2* | 2+2* | 2+2* | |||
| 5 | Подвесная система Т15 «PRIM» | Несущий проф. | 3700 | м.п. | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | |||
| Попереч. проф. | 1200 | м.п. | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | |||||
| Попереч. проф. | 600 | м.п. | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | |||||
| 6 | Подвес | АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес» | комп. | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | ||||
| 7 | Уголок | PL-19×24, PLL | м.п. | по расчету | ||||||||
*Обрамляющий L-профиль двух видов:
1.300×300.
2. В зависимости от размера ячейки.
