- Главная
- »
- КАССЕТНЫЕ ПОТОЛКИ
- »
- СКРЫТАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА
- »
- ПОТОЛКИ НА СКРЫТОЙ СИСТЕМЕ АЛБЕС И PERFATEN
ПОТОЛКИ НА СКРЫТОЙ СИСТЕМЕ АЛБЕС И PERFATEN
Кассетный потолок на скрытой подвесной системе Албес и Perfaten CLIP IN. Отличие между двумя системами только в толщине материала. Состав системы и схема монтажа идентичны.
Система обеспечивает идеальное пространственное решение интерьеров, простоту монтажа и легкий доступ в запотолочное пространство.
Панель крепится в направляющие (Стрингер ВТ-600) путем защелкивания. Последующая панель устанавливается встык с предыдущей, таким образом, несущий каркас закрывается самими панелями.
В зависимости от площади помещения крепление кассетных потолков с кромкой АС можно производить простым и усиленным способом монтажа. Для небольших помещений менее 4×4 м можно применять простой монтаж.
Характеристики :
Выберите интересующие свойства
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Материал изготовления *** | AL 0,4-0,58 мм Оц. сталь 0,4-0,6 мм |
| Перфорация AI | F D=0,75/1,5/2/3 мм R1, R2, R3, R4, К45, К90, К1, К9 |
| Температура эксплуатации | Не выше +90 °C |
| Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (СП 50.13330.2012) |
| Пожарная безопасность | Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность — Т2 Дымообразующая способность — Д2 |
| Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (СП 28.13330.2017) |
***Толщина металла выбирается индивидуально в зависимости от типоразмера кассеты.
ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
* Допускается различие оттенка и текстуры покрытия металла от фактических образцов на день заказа.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И РАСХОД НА 1 М2 ПРИ ПРОСТОМ МОНТАЖЕ
| Марка изделия | Модульпанели, мм | Панель,шт | BT-600 | Соед.двухуров. для ПП-1-2 | Нониус-подвес |
| AP 300 AС | 300х300 | 11,11 | 3,33 м.п. | 2,78 шт. | 2,78 шт. |
| AP 300×600 AС | 300х600 | 5,56 | 3,33 м.п. | 1,39 шт. | 1,39 шт. |
| AP 300×1200 AС | 300х1200 | 2,78 | 3,33 м.п. | 2,78 шт. | 2,78 шт. |
| AP 600 AС | 600х600 | 2,78 | 1,67 м.п. | 1,39 шт. | 1,39 шт. |
| AP 600×1200 AС* | 600х1200 | 1,39 | 1,67 м.п. | 1,39 шт. | 1,39 шт. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ И РАСХОД НА 1 М2 ПРИ УСИЛЕННОМ МОНТАЖЕ
| Марка изделия | Модуль кассеты, АхВ, мм | Расход на 1 м2 | |||||||
| Панель | Стрингер ВТ-600 | Уголок PL-19×24, PLL | Подвес анкерный | Профиль ПП-1-2 (47×26) | Профиль ППН-2 (27×28) | Соед. двухуров. для ПП-1-2 | Тяга подвеса | ||
| АР 300 АС | 300×300 | 11,11 шт. | 3,33 м.п. | по расчету | 1,67 шт. | 1 м.п. | по расчету | 3,33 шт. | 1,67 шт. |
| АР 300×600 АС | 300×600 | 5,56 шт. | 3,33 м.п. | 3,33 шт. | |||||
| АР 300×1200 АС | 300×1200 | 2,78 шт. | 3,33 м.п. | 3,33 шт. | |||||
| АР 600 АС | 600×600 | 2,78 шт. | 1,67 м.п. | 1,67 шт. | |||||
| АР 600×1200 АС* | 600×1200 | 1,39 шт. | 1,67 м.п. | 1,67 шт. | |||||
Система комплектуется уголками PL 19×24 или PLL, если торцы панелей примыкают к стене. Количество рассчитывается согласно проекту.
К данному типу потолка подходят светильники VALTONIX типа: UNIVERSAL LED Албес**, ULTRA LIGHT LED**
*Панель с кромкой 90° ** Светильник, установленный в ячейку потолочного каркаса, выступает ниже уровня потолка.
