- Главная
- »
- РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ
- »
- ALBES РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ НА ГРЕБЕНКЕ
- »
- V-ОБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН
V-ОБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН
Характеристики :
Выберите интересующие свойства

| Марка изделия | A90/V | A40/V | |
| Марка системы | A50V | A50V | A70V |
| Ширина, А | 30 мм | 45 мм | 52 мм |
| Зазор, С | 20 мм | 5 мм | 18 мм |
| Высота, Н | 126,5 мм1 | 76,5 мм2 | 76,5 мм3 |
| Высота рейки, Н1 | 90 мм | 40 мм | |
| Материал изготовления | AL 0,4-0,78 мм Оц. сталь 0,5-0,7 мм | AL 0,3-0,4 мм | |
| Длина | Стандарт — 3 м, 4м | Стандарт — 3 м, 4м, под заказ до 6 м | |
| Перфорация AI | 0 = 1,5 мм | ||
| Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | ||
| Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) | ||
| Пожарная безопасность | Горючесть — НГ, П Воспламеняемость — В1 Токсичность — Т1 Дымообразующая способность — Д1 | ||
| Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03.11-85) | ||
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Марка системы A5OV | Марка системы A70V | |||||||||
| № п/п | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на 1м2 | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на 1 м2 | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на 1 м2 |
| 1 | Рейка | A40/V | 50 | 20 м. п. | A90/V | 50 | 20 м. п. | A40/V | 70,2 | 14,25 м. п. |
| 2 | Гребенка | ВТ-4-50 | 0,89 м. п. | ВТ-4-50 ВТ-12-50 | 0,89 м. п. | ВТ-4-70 | 0,89 м. п. | |||
| 3 | Уголок | PL-19X24 PLL | по расчету | PL-19X24 PLL | по расчету | PL-19X24 PLL | по расчету | |||
| 4 | Подвес | АП | 0,83 компл. | АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес»1 | 0,83 компл. | АП | 0,83 компл. | |||
| 5 | Соед. элем (L=200) | A40/V | по расчету | A90/V | по расчету | A40/V | по расчету | |||
| 6 | Раскладка | ASB-50 | 20 м. п. | — | — | ASB-70 | 14,25 м. п. | |||
