- Главная
- »
- РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ
- »
- ALBES РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ НА ГРЕБЕНКЕ
- »
- ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН С ОТКРЫТЫМИ СТЫКАМИ
ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН С ОТКРЫТЫМИ СТЫКАМИ
Характеристики :
Выберите интересующие свойства

| Марка изделия | А84/А | |
| Марка системы | А90А | А100А |
| Ширина, А | 84 мм | |
| Зазор, С | 6 мм | 16 мм |
| Высота, Н | 42 мм | |
| Материал изготовления | AL 0,4-0,58 мм ПВС | |
| Длина | Стандарт — 3 м, 4м, под заказ до 6 м | |
| Перфорация AI | 0 = 1,5 мм | |
| Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | |
| Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (СП 50.13330.2012) | |
| Пожарная безопасность | Горючесть — НГ, П Воспламеняемость — В1 Токсичность — Т2 Дымообразующая способность — Д2 | |
| Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (СП 28.13330.2017) | |

| Марка системы A90A | Марка системы A100A | |||||
| Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на 1 м2 | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на 1 м2 |
| Рейка | A84/A | 90 | 11,11 м.п. | A84/A | 100 | 10 м.п. |
| Гребенка | ВТ-3-90 | 0.89 м.п. | ВТ-3-100 | 0.89 м.п. | ||
| Уголок | PL-19×24, RPP-21, PLL | по расчету | PL-19×24, RPP-21, PLL | по расчету | ||
| Подвес | АП | 0,83 компл. | АП | 0,83 компл. | ||
| Соед. элем. (L=200) | A84/A | по расчету | A84/A | по расчету | ||
| Раскладка | — | — | AS | 10 м.п. | ||
Система может комплектоваться уголками PL 19×24 или PLL, если концы реек примыкают к стене. Расход на 1 м2 производится согласно проекту.
